Musela, Ria (2026) Hubungan Status Gizi dengan Perkembangan Motorik Kasar pada Anak di Taman Kanak-Kanak Fransiskus Assisi Samarinda. [Skripsi]
Ria Musela.pdf
Download (3MB)
Abstract
Uji statistik memperoleh nilair = -0,270 dengan p = 0,117, sehingga tidak ditemukan hubungan yang signifikan antara status gizi dan kemampuan motorik kasar (p > 0,05). Kesimpulannya, status gizi tidak terbukti berhubungan secara signifikan dengan perkembangan motorik kasar pada responden. Faktor lain seperti stimulasi aktivitas, lingkungan, dan usia diduga berperan terhadap capaian motorik anak.
| Item Type: | Skripsi |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | status gizi; motorik kasar; anak usia pra sekolah |
| Subjects: | H Social Sciences > HN Social history and conditions. Social problems. Social reform R Medicine > RA Public aspects of medicine R Medicine > RT Nursing |
| Divisions: | S1 Keperawatan |
| Depositing User: | Unnamed user with email perpusstikds2026@gmail.com |
| Date Deposited: | 28 May 2026 03:53 |
| Last Modified: | 28 May 2026 06:10 |
| URI: | https://repository.stikesdirgahayusamarinda.ac.id/id/eprint/41 |
