Sulistiani, Sulistiani (2023) Pengukuran Aktivitas Antioksidan Ekstrak Etanol Buah Matoa (Pometia pinnata) Dengan Metode DPPH (2,2-difenil-1-pikrilhidrazil). [Skripsi]
skripsi sulis - Sulis Tiani.pdf
Download (2MB)
Abstract
Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan nilai IC50 ekstrak buah matoa sebesar 181,551 ppm sedangkan larutan pembanding vitamin C sebesar 5,807 ppm. Nilai IC50 tersebut dapat ditentukan bahwa ekstrak etanol buah matoa merupakan antioksidan yang bersifat lemah.
| Item Type: | Skripsi |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Buah matoa, DPPH, antioksidan |
| Subjects: | R Medicine > RS Pharmacy and materia medica |
| Divisions: | S1 Farmasi |
| Depositing User: | Unnamed user with email perpusstikds2026@gmail.com |
| Date Deposited: | 15 Jun 2026 01:23 |
| Last Modified: | 15 Jun 2026 01:29 |
| URI: | https://repository.stikesdirgahayusamarinda.ac.id/id/eprint/86 |
